4.10.2014, Oulu

LC SM 2014

Long Cycle SM-kisa 2014. http://www.lcsm2014.blogspot.fi/

Naiset

Oalc 16 kg alle 58kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Evisalmi Riitta 117 55 HKS -
2 Kihlström Minna 101 54 OKS -
3 Sokero Noora 87 53.4 - -
4 Vauhkonen Hanna 75 54 LMU -
5 Rautiainen Julia 51 57.3 - -

Oalc 20 kg alle 63kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Ahola Kirsi 99 61.5 - -
2 Dahlsten Sari 96 56.6 LMU -
3 Savolainen Pauliina 96 62.4 KonnU -
4 Salokannel Minna 91 62.2 Gentai -
5 Nevala Mirka 60 56.8 OKS -
6 Soiluaho Johanna 49 61.1 - -

Oalc 16 kg alle 63kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Leskelä Arja 135 59 KEV -
2 Kilpeläinen Sanna 80 61.4 Gentai -

Oalc 24 kg alle 68kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Silvennoinen Minna 87 52.7 Ryhti - SE
2 Maasalo Ida 76 66.7 LMU - SE
3 Viiala Riikka 54 54.7 K4 -

Oalc 16 kg alle 68kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Eerola Anitta 111 67 Ryhti -
2 Luukkainen Ulla 105 66.8 - -
3 Penttinen Anne 103 64.1 SKK -
4 Seppälä Johanna 101 66.5 SKK -
5 Hakala Anne 93 67.5 - -
6 Kallonen Tuire 92 66.5 - -

Oalc 20 kg alle 75kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Kallberg Anne 114 66.5 SKK -
2 Ahonen Terhi 104 67 KonnU -
3 Laine Heli 99 64 SKK -
4 Bankowski Marjo 94 73.8 HKS -
5 Jämsen Ronja 93 72.3 KonnU -

Oalc 16 kg seniori

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Yliskoski Miia 125 73.1 KonnU -
2 Hokkanen Anneli 124 69.1 SKK -
3 Lilja Minna 118 86.2 KiurU -
4 Rytkönen Piia 113 68.4 KonnU -
5 Kuukkanen Anneli 107 86.3 KonnU -
6 Sillberg Marja 98 81.9 LMU -
7 Jäntti Sari 92 95.6 - -

Oalc 24 kg yli 68kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Merisalo Taija 90 74.2 LMU - SE HoF 6.
2 Kuukkanen Mari 79 100.4 KonnU -
3 Huttunen Satu 74 80.6 OKS -
4 nostaja Nimetön 60 140.5 SKK -

Oalc 16 kg yli 68kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Savolainen Inkaliina 136 105.1 LMU -
2 Sirén Lilli 131 88.4 SKK -
3 Siirilä Hannemari 128 73.4 SKK -
4 Kauppinen Mona 110 70 - -
5 Mäkitervo Maaria 106 96.3 SKK -
6 Parttimaa Tiina 84 74.8 - -

Oalc 20 kg yli 75kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Kleemola Minna 111 90.4 SKK -
2 Pelander Niina 108 75.9 SKK -
3 Loikkanen Sanna-Maija 105 81.8 LMU -
4 Ollikainen Terhi 101 75.4 SKK -
5 Haapua Marianne 98 85.8 - -

Miehet

Long cycle 20 kg alle 78kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Jämsen Timo 68 77.1 KonnU -
2 Janhunen Pasi 66 65.7 KEV - SE
3 Ojala Jukka 47 77.1 OKS -

Long cycle 24 kg alle 85kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Lukkarinen Tommi 80 76.2 SKK - SE
2 Sipponen Jani 66 75.6 SKK -
3 Kurvinen Simo 62 85 KEV -
4 Luomaranta Antti 60 75.1 - -
5 Pavloff Juhani 55 81.8 HKS -

Long cycle 32 kg yleinen

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Pääkkönen Marko 67 84 SKK -
2 Oikarinen Ville 49 77.2 SKK - SE HoF 5.
3 Vierelä Heikki 34 101.8 GSLi - HoF 9.
4 Äijälä Kari 31 101.9 SKK -
5 Majaranta Sami 28 91 Ryhti -

Long cycle 24 kg yli 78kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Nurmenniemi Jani 75 92.8 HKS -
2 Kytömäki Markku 72 113.6 Viesti -
3 Torvinen Markku 55 96.1 KEV -
4 Maasalo Petrus 40 92.8 SKK -
5 Taipale Pekka 38 106.5 Ryhti -
6 Mäkinen Arto 36 87.4 SKK -

Long cycle 20 kg yli 78kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Tuomisto Tapio 82 90.2 K4 -
2 Saari Janne 80 90.5 SKK -
3 Ojamaa Ari 75 79.1 OKS -
4 Kilpeläinen Antti 74 81.5 Gentai -
5 Lappalainen Matti 71 101.4 - -
6 Hirvasaho Jouko 70 81.9 HKS -
7 Heikkinen Petri 51 79.8 SKK -