kansikuva profiilikuva

Kari Äijälä

Candidate for Master of Sport, Suomen Kahvakuula

Suomen ennätykset

Nostomuoto Kuula Painoluokka Tulos Pvm Kilpailu Huom.
biathlon 32 yli 95 kg 123 25.11.2015 IUKL MM 2015 Voimassa oleva SE-tulos
tempaus 32 yli 95 kg 105 10.10.2015 Suomen cupin 3. osakilpailu 2015 Voimassa oleva SE-tulos
työntö 32 yli 95 kg 80 21.3.2015 Biathlon SM 2015 Voimassa oleva SE-tulos
työntö 28 yli 95 kg 103 13.12.2014 Suomi Cup 4 osakilpailu Kuusamo Voimassa oleva SE-tulos
biathlon 28 yli 95 kg 163 13.12.2014 Suomi Cup 4 osakilpailu Kuusamo Voimassa oleva SE-tulos
työntö 24 yli 95 kg 116 12.5.2012 SM Biathlon 2012 Voimassa oleva SE-tulos
biathlon 32 yli 95 kg 122.5 21.3.2015 Biathlon SM 2015
työntö 32 yli 95 kg 68 21.11.2014 IUKL MM 2014
työntö 32 yli 95 kg 67 29.3.2014 SM Biathlon 2014
biathlon 32 yli 95 kg 112 29.3.2014 SM Biathlon 2014
työntö 32 yli 95 kg 60 24.5.2013 IUKL EM 2013
tempaus 32 yli 95 kg 100 24.5.2013 IUKL EM 2013
biathlon 32 yli 95 kg 110 24.5.2013 IUKL EM 2013
työntö 32 yli 95 kg 53 27.4.2013 SM Biathlon 2013
tempaus 32 yli 95 kg 90 27.4.2013 SM Biathlon 2013
biathlon 32 yli 95 kg 98 27.4.2013 SM Biathlon 2013
tempaus 24 yli 95 kg 151 12.5.2012 SM Biathlon 2012
biathlon 24 yli 95 kg 191.5 12.5.2012 SM Biathlon 2012
työntö 32 yli 95 kg 37 12.11.2010 IUKL MM 2010
biathlon 32 yli 95 kg 73 12.11.2010 IUKL MM 2010
long cycle 24 yli 95 kg 70 2.10.2010 LC SM 2010
työntö 24 yli 95 kg 78 29.8.2009 Biathlon SM 2009
biathlon 24 yli 95 kg 123 29.8.2009 Biathlon SM 2009

SM-kisojen osallistumiset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
1. biathlon 32 avoin 122 13.2.2016 SM-kilpailut 2016
2. biathlon 32 Mestaruus 122.5 21.3.2015 Biathlon SM 2015
4. long cycle 32 yleinen 31 4.10.2014 LC SM 2014
1. biathlon 32 yli 85kg 112 29.3.2014 SM Biathlon 2014
4. long cycle 32 yleinen 32 28.9.2013 Long Cycle SM 2013
3. biathlon 32 yleinen 98 27.4.2013 SM Biathlon 2013
5. long cycle 32 yleinen 23 15.9.2012 LC SM 2012
1. biathlon 24 yli 85kg 191.5 12.5.2012 SM Biathlon 2012
1. long cycle 24 yleinen 70 2.10.2010 LC SM 2010
2. biathlon 24 yli 95kg 136.5 15.5.2010 Biathlon SM 2010
1. biathlon 24 yli 85kg 123 29.8.2009 Biathlon SM 2009

Maajoukkue-edustukset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
9. biathlon 32 +95 kg 123 25.11.2015 IUKL MM 2015 Voimassa oleva SE-tulos
8. biathlon 32 +95 kg 94.5 10.7.2015 IUKL EM 2015
8. biathlon 32 +95 109 21.11.2014 IUKL MM 2014
5. biathlon 32 yli 95kg 91.5 13.5.2014 IUKL EM 2014
2. long cycle 32 yli 95kg 25 24.5.2013 IUKL EM 2013
2. biathlon 32 yli 95kg 110 24.5.2013 IUKL EM 2013
0. biathlon 32 alle 105kg 73 12.11.2010 IUKL MM 2010

Henkilökohtaiset ennätykset

Nostomuoto 12 kg 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg 32 kg 34 kg 36 kg 38 kg 40 kg
biathlon - - - - 164.5 - 191.5 - 163 - 124.5 - - - -
työntö - - - - 94 - 116 - 103 - 80 - - - -
tempaus - - - - 141 - 168 - 120 - 105 - - - -
long cycle - - - - - - 79 - 57 - 33 - - - -
biathlon (oaj) - - - - - - - - - - - - - - -
oaj - - - - - - - - - - - - - - -
oalc - - - - - - - - - - - - - - -