kansikuva profiilikuva

Minna Silvennoinen

Master of Sport, Hyvinkään Ryhti

Suomen ennätykset

Nostomuoto Kuula Painoluokka Tulos Pvm Kilpailu Huom.
oalc 24 alle 58 kg 104 24.3.2018 SM 2018 Voimassa oleva SE-tulos
tempaus 20 alle 58 kg 180 7.10.2017 Suomen Cup Etelä 2017 Voimassa oleva SE-tulos
työntö 20 alle 58 kg 39 23.9.2017 Veteraanien SM-kilpailu 2017 ja kansallinen kisa Voimassa oleva SE-tulos
biathlon 20 alle 58 kg 117.5 23.9.2017 Veteraanien SM-kilpailu 2017 ja kansallinen kisa Voimassa oleva SE-tulos
tempaus 24 alle 58 kg 101 13.2.2016 SM-kilpailut 2016 Voimassa oleva SE-tulos
oalc 20 alle 58 kg 122 2.8.2014 Suomen Cup osa 2 Voimassa oleva SE-tulos
tempaus 20 alle 58 kg 157 23.9.2017 Veteraanien SM-kilpailu 2017 ja kansallinen kisa
tempaus 24 alle 58 kg 60 25.11.2015 IUKL MM 2015
long cycle 16 alle 58 kg 77 19.9.2015 Long Cycle SM 2015
tempaus 24 alle 58 kg 50 21.3.2015 Biathlon SM 2015
tempaus 16 alle 58 kg 183 21.11.2014 IUKL MM 2014
oalc 24 alle 58 kg 87 4.10.2014 LC SM 2014
long cycle 16 alle 58 kg 57 6.9.2014 Cup of Scandinavia
oaj 16 alle 58 kg 147 12.5.2012 SM Biathlon 2012
tempaus 16 alle 58 kg 124 12.5.2012 SM Biathlon 2012
biathlon (oaj) 16 alle 58 kg 271 12.5.2012 SM Biathlon 2012
oalc 16 alle 63 kg 118 27.8.2011 LC SM 2011

SM-kisojen osallistumiset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
1. puolitempaus 20 Naiset -70 467 13.3.2021 Kahvakuulaurheilun puolimaraton ja Pentathlon SM-kisat 2021
1. oalc 20 yleinen, alle 70kg 362 7.7.2018 Puolimaraton SM 2018
3. tempaus 24 -63 64 24.3.2018 SM 2018
1. oalc 24 avoin 104 24.3.2018 SM 2018 Voimassa oleva SE-tulos
0. biathlon 20 yleinen 117.5 23.9.2017 Veteraanien SM-kilpailu 2017 ja kansallinen kisa Voimassa oleva SE-tulos
1. tempaus 24 -63 98 25.2.2017 Kahvakuulaurheilun SM 2017
1. tempaus 24 -63 kg 101 13.2.2016 SM-kilpailut 2016 Voimassa oleva SE-tulos
1. long cycle 16 -63kg 77 19.9.2015 Long Cycle SM 2015
4. tempaus 24 Mestaruus, -68 kg 50 21.3.2015 Biathlon SM 2015
1. oalc 24 alle 68kg 87 4.10.2014 LC SM 2014
4. oalc 20 alle 68 kg 82 28.9.2013 Long Cycle SM 2013
1. biathlon (oaj) 16 alle 68kg 271 12.5.2012 SM Biathlon 2012
3. oalc 16 yleinen 118 27.8.2011 LC SM 2011

Maajoukkue-edustukset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
2. oalc 20 OPEN -60kg 381 21.11.2019 IKMF MM-kisat 2019 PUOLA 21-24.11.2019
2. oalc 16 OPEN -60kg 884 21.11.2019 IKMF MM-kisat 2019 PUOLA 21-24.11.2019
4. tempaus 24 alle 58 kg 70 16.11.2017 IUKL MM 2017
2. tempaus 24 alle 58 kg 83 11.5.2017 IUKL EM 2017
2. tempaus 24 -58 kg 88 27.10.2016 IUKL MM 2016
2. tempaus 24 -58 kg 85 11.5.2016 IUKL EM 2016
5. tempaus 24 -58 kg 60 25.11.2015 IUKL MM 2015
3. tempaus 24 -58 kg 48 10.7.2015 IUKL EM 2015
2. tempaus 16 -58 183 21.11.2014 IUKL MM 2014

Henkilökohtaiset ennätykset

Nostomuoto 8 kg 10 kg 12 kg 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg 32 kg
biathlon - - 113.5 - - - 117.5 - - - - - -
työntö - - 55 - - - 39 - - - - - -
tempaus 90 - 117 - 183 - 180 81 101 20 - - -
long cycle - - 72 - 77 - - - - - - - -
biathlon (oaj) - - 213 - 271 - - - - - - - -
oaj - - 147 - 147 - 92 - - - - - -
oalc - - 123 - 122 130 122 95 104 - - - -