kansikuva profiilikuva

Pekka Taipale

Rank 1, Hyvinkään Ryhti

Suomen ennätykset

Nostomuoto Kuula Painoluokka Tulos Pvm Kilpailu Huom.
tempaus 24 yli 95 kg 142 12.11.2010 IUKL MM 2010
tempaus 24 yli 95 kg 140 15.5.2010 Biathlon SM 2010
tempaus 24 yli 95 kg 125 30.10.2009 IUKL MM-kisat 2009
tempaus 24 yli 95 kg 123 29.8.2009 Biathlon SM 2009

SM-kisojen osallistumiset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
5. biathlon 24 +85 kg 112.5 21.3.2015 Biathlon SM 2015
5. long cycle 24 yli 78kg 38 4.10.2014 LC SM 2014
2. biathlon 24 yli 85kg 151 29.3.2014 SM Biathlon 2014
7. long cycle 24 yli 78 kg 37 28.9.2013 Long Cycle SM 2013
4. biathlon 24 yli 85kg 149 27.4.2013 SM Biathlon 2013
7. long cycle 32 yleinen 10 15.9.2012 LC SM 2012
3. biathlon 24 yli 85kg 155 12.5.2012 SM Biathlon 2012
3. long cycle 32 yleinen 12 27.8.2011 LC SM 2011
5. biathlon 24 yleinen 109 14.5.2011 Biathlon SM 2011
10. long cycle 24 yleinen 41 2.10.2010 LC SM 2010
3. biathlon 24 yli 95kg 129 15.5.2010 Biathlon SM 2010
3. biathlon 24 yli 85kg 106.5 29.8.2009 Biathlon SM 2009

Maajoukkue-edustukset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
4. biathlon 24 +95 50-54 130.5 21.11.2014 IUKL MM 2014
2. biathlon 24 yli 95kg 50-54 116.5 19.10.2013 IUKL veteraanien MM 2013
2. long cycle 24 yli 95kg 50-54 30 13.11.2012 IUKL veteraanien MM 2012
3. biathlon 24 yli 95kg 50-54 132 13.11.2012 IUKL veteraanien MM 2012
1. long cycle 24 yli 95kg 50-54 32 12.11.2010 IUKL MM 2010
1. biathlon 24 yli 95kg 50-54 134 12.11.2010 IUKL MM 2010
1. biathlon 24 alle 105kg 45-49 114.5 30.10.2009 IUKL MM-kisat 2009

Henkilökohtaiset ennätykset

Nostomuoto 12 kg 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg 32 kg 34 kg 36 kg 38 kg 40 kg
biathlon - - 236 - 150.5 - 155 - - - - - - - -
työntö - - 135 - 70 - 89 - - - - - - - -
tempaus - - 202 - 190 - 150 - - - - - - - -
long cycle - - - - - - 41 - - - 12 - - - -
biathlon (oaj) - - - - - - - - - - - - - - -
oaj - - - - - - - - - - - - - - -
oalc - - - - - - - - - - - - - - -